Preisliste für Stellplätze 2022
Hauptsaison 01.04. – 30.09. | Nebensaison 15.03 – 31.03. | 01.10. – 31.12. | ||
Parkanlage Parkstraße 1-16 teilweise mit Seeblick oder Schwentinenblick
| 27,00 € / Nacht | 24,00 € / Nacht | |
Schlossallee 1 – 3 freier Blick auf den Belauer See
| 37,00€ / Nacht | 32,00€ / Nacht | |
Terrassenplatz in der Parkanlage
| 35,00 € / Nacht | 30,00 € / Nacht | |
Naturplatz
| 21,00 € / Nacht | 18,00 € / Nacht | |
Seestraße 1 – 11
| 25,00 € / Nacht | 22,00 € / Nacht |
Reisemobilstellplatz | |||
Hafenplatz
| 21,00 € / Nacht | 18,00 € / Nacht |
Extras pro Nacht | |||
PKW / Motorrad | 5,00 € | 5,00 € | |
Erwachsene | 9,00 € | 9,00 € | |
Kinder (3-14 J.) | 6,00 € | 6,00 € | |
Hund | 5,00 € | 5,00 € | |
Duschen | 0,50€ für 3 Minuten | 0,50€ für 3 Minuten | |
Strompauschale (5 kWh) | 5,00 € | 5,00 € | |
Zeltplatz inkl. 2 Person mit Seeblick (weitere Person nach Preisliste zubuchbar) | 18,00 € | 12,00 € | |
Tagesbesucher | |||
Erwachsener | 3,00 € | 3,00 € | |
Kinder (3-14 J.) | 1,00 € | 1,00 € | |
Hund | 2,50 € | 2,50 € |
Sonstiges | |||
E-Bike pro Tag | 25,00 € | 25,00 € | |
1er Kajak pro Stunde | 8,00 € | 8,00 € | |
2er Kajak pro Stunde | 10,00 € | 10,00 € | |
Kanadier (2-3 Pers.) pro Stunde | 12,00 € | 12,00 € | |
Sup pro Stunde | 12,00 € | 12,00 € | |
Waschmaschine | 4,00 € | 4,00 € | |
Trockner | 3,00 € | 3,00 € | |
Feuerstellennutzung am See inkl. Schubkarre Holz | 10,00 € | 10,00 € | |
Bierkiste (Grill) zur Miete inkl. Holzkohle | 25,00 € | 25,00 € | |
Bierkiste (Grill) zum Kaufen | 149,00 € | 149,00 € | |
Design-Feuerschale mit Grill inkl. Holzkohle und Holz zur Miete | 29,90 € | 29,90 € | |
Höfats Spin-Tischfeuer zum Verkauf | 99,90 € | 99,90 € | |
Sauna nutzung privat (3 Stunden) | |||
Sauna nutzung öffentlich bis zu 8 Personen | |||
Find a Box Kinder Amulettana | |||
Find a Box Erwachsene | |||
Find a Box Familien Karte |