Preisliste für Stellplätze 2021
Stellplätze | Hauptsaison 01.04. – 30.09. | Nebensaison 01.01. – 31.03. | 01.10. – 31.12. | |
Komfortstellplatz
| 25,00 € / Nacht | 22,00 € / Nacht | |
Wochenpauschale 7=6 | 150,00 € | 132,00 € | |
Premiumstellplatz
| 27,50 € / Nacht | 24,00 € / Nacht | |
Wochenpauschale 7=6 | 165,00 € | 132,00 € |
Reisemobilstellplatz | |||
im Wohnmobilhafen
| 13,00 € / Nacht | 13,00 € / Nacht |
Extras pro Nacht | |||
PKW / Motorrad | 3,00 € | 3,00 € | |
Erwachsene | 7,00 € | 7,00 € | |
Kinder (3-14 J.) | 4,00 € | 4,00 € | |
Hund | 3,00 € | 3,00 € | |
Duschen | gratis | gratis | |
Strompauschale (5 kWh) | 3,50 € | 3,50 € | |
Zeltplatz inkl. 1 Person (weitere Person nach Preisliste zu buchbar) | 10,00 € | 10,00 € |
Sonstiges | |||
E-Bike pro Tag | 25,00 € | 25,00 € | |
Kanu pro Stunde | 8,00 € | 8,00 € | |
Sup pro Stunde | 7,50 € | 7,50 € | |
Waschmaschine | 4,00 € | 4,00 € | |
Trockner | 3,00 € | 3,00 € |
Tagesbesucher | |||
Erwachsener | 3,00 € | 3,00 € | |
Kinder (3-14 J.) | 1,00 € | 1,00 € | |
Hund | 2,50 € | 2,50 € |
*inkl. PWK, Strom- und Wasseranschluss, Abfall- und Strom 5 kW/Nacht, Duschen gratis
**inkl. PWK, TV-, Strom-, Wasser- und Abwasseranschluss, Abfall- und Strom 5 kW/Nacht, Duschen gratis, mit WLAN