Nebensaison 01.01. – 31.03 | Hauptsaison 01.04. – 30.09. | Zwischensaison 01.10. – 31.12. | |
Parkanlage
Parkstraße 1-16
teilweise mit Seeblick oder Schwentinenblick
|
Geschlossen | 35,00 € / Nacht | 31,00 € / Nacht |
Schlossallee 1 – 3
freier Blick auf den Belauer See
|
30,00€ / Nacht | 47,00€ / Nacht | 40,00€ / Nacht |
Terrassenplatz in der Parkanlage
|
Geschlossen | 39,00 € / Nacht | 35,00 € / Nacht |
Naturplatz
|
15,00 € / Nacht | 26,00 € / Nacht | 23,00 € / Nacht |
Seestraße 1 – 4
|
Geschlossen | 26,00 € / Nacht | 23,00 € / Nacht |
Seestraße 5 – 11
|
19,00 € / Nacht | 32,00 € / Nacht |
Reisemobilstellplatz | |||
Hafenplatz
|
24,00 € / Nacht | 21,00 € / Nacht |
Extras pro Nacht (diese Preise gelten die ganzen Saisons) | |||
PKW / Motorrad | 5,00 € | 5,00 € | |
Erwachsene | 9,00 € | 9,00 € | |
Kinder (3-14 J.) | 6,00 € | 6,00 € | |
Hund | 5,00 € | 5,00 € | |
Duschen | 0,50€ für 3 Minuten |
0,50€ für 3 Minuten |
|
Strompauschale (5 kWh) | 5,00 € | 5,00 € | |
Zeltplatz inkl. 2 Person mit Seeblick kein Stromanschluss (weitere Person nach Preisliste zubuchbar) |
18,00 € | 12,00 € | |
Tagesbesucher (diese Preise gelten die ganzen Saisons) | |||
Erwachsener | 5,00 € | 5,00 € | |
Kinder (3-14 J.) | 2,00 € | 2,00 € | |
Hund | 5,00 € | 5,00 € |
Sonstiges | |||
E-Bike pro Tag | 25,00 € | 25,00 € | |
1er Kajak pro Stunde | 10,00 € | 10,00 € | |
2er Kajak pro Stunde | 12,00 € | 12,00 € | |
Kanadier (2-3 Pers.) pro Stunde | 15,00 € | 15,00 € | |
Sup pro Stunde | 9,00 € | 9,00 € | |
Seenutzung (bei eigeneme Boot) | |||
Tretboot | 15,00 € | 15,00 € | |
Feuerstellennutzung am See inkl. Schubkarre Holz | 10,00 € | 10,00 € | |
Bierkiste (Grill) zur Miete inkl. Holzkohle | 25,00 € | 25,00 € | |
Grilleimer inkl. Holzkohle | 5,00 € | 5,00 € | |
Saunanutzung privat (3 Stunden) | |||
Saunanutzung öffentlich bis zu 8 Personen | |||
Amulettana bis 4 Personen (ab 10 Jahren) | |||
jede weitere Person | |||
Privat Bad (Okt-April) |